| Plan | Demo | 100-12 | 1000-20 | 3000-50 | 3000+ |
| Setup | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Precio por Mes | $0 | $20 | $30 | $50 | Consultar |
| Precio por Año | - | $200 | $300 | $500 | Consultar |
| Máximo de Pacientes | 5 | 100 | 1,000 | 3,000 | Más de 3,000 |
| Agendas (Cada agenda puede ser un doctor, especialidad, consultorio, etc.) | Una, general para todas las cuentas demo | 1 | 3 | 5 | Más de 5 |
| Duración de la cuenta | 20 días | Según el tiempo contratado | Según el tiempo contratado | Según el tiempo contratado | Según el tiempo contratado |
| Migración de Datos | - | Solicite presupuesto | Solicite presupuesto | Solicite presupuesto | Solicite presupuesto |
| Contratar Mensualmente |
|
||||
| Contratar Anualmente |
|
Todos los precios están expresados en dólares USA.
La contratación mínima es de 3 meses